Trường Tiểu học Tô Hiến Thành: Kết quả vòng 1 cuộc thi vô địch TOEFL PRIMARY 2015

KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI VÔ ĐỊCH TOEFL PRIMARY 2015
(TOEFL PRIMARY CHALLENGE 2015)
Sắp xếp theo điểm

STT      Họ và tên Ngày sinh SBD Lớp Điểm thi
1 Vũ Lê Xuân Huy 5-Sep-07 51107310 3A2 97
2 Vũ Hải Vũ 5-Sep-05 51107326 5A2 97
3 Phan Thế Khiêm 30-Jul-07 51107308 3A2 94
4 Hà Thục Uyên 12-Jul-05 51107317 5A2 90
5 Nguyễn Nhật Minh 4-Dec-06 51107312 4A2 89
6 Vũ Nguyễn Duy Anh 29-Nov-05 51107328 5A2 89
7 Nguyễn Anh Đức 25-Mar-05 51107320 5A2 88
8 Nguyễn Việt Linh 16-Apr-05 51107322 5A2 88
9 Lê Nguyễn Lan Anh 17-Mar-05 51107319 5A2 80
10 Nguyễn Khánh Nhi 2-Jul-07 51107307 3A2 77
11 Hoàng Quang Khải 2-Jun-05 51107318 5A2 77
12 Vũ Hạnh Vân 19-May-05 51107327 5A2 76
13 Đậu Khánh Huyền 4-Nov-07 51107306 3A2 72
14 Vũ Hà Bảo Như 7-Dec-06 51107314 4A2 72
15 Phan Khôi Nguyên 12-Aug-05 51107323 5A2 72
16 Ứng Đình Chung 17-Jan-05 51107325 5A2 70
17 Đào Gia Phong 20-Jan-05 51107316 5A2 69
18 Đào Khánh Linh 2-Apr-06 51107311 4A2 68
19 Trần Nam Hải Dương 24-Jan-06 51107313 4A2 66
20 Lê Huyền Anh 18-Oct-05 51107315 5A1 61
21 Trần Thị Thu Trang 11-Jun-07 51107305 3A1 52
22 Đinh Phương Linh 16-Mar-07 51107302 3A1 51
23 Phạm Thái Anh 19-Apr-07 51107303 3A1 48
24 Trần Hà Thái Linh 22-May-07 51107309 3A2 40
25 Phương Công Hoàng 6-Jan-07 51107304 3A1 23

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động của trường tiểu học

Charley Taylor Womens Jersey