Kết quả thi tiếng anh cấp trường
Ngày 24/11 Trường TH Tô Hiến Thành tổ chức thi Violympic Tiếng Anh cấp trường cho học sinh khối 3 ,4, 5.
Tới dự thi khối 3 có 5 em, khối 4 có 18 em, khối 5 có 14 em. Đó là những bạn học sinh đã thi qua vòng 15 và có số điểm xuất sắc.
Các em tham gia thi hào hứng với lòng say mê yêu thích môn Tiếng Anh. Cuộc thi diễn ra nghiêm túc, công bằng. Nhiều em đạt số điểm cao trong đợt thi này.
Kết quả Khối 3:
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm vòng 16 | Thời gian làm bài |
1 | Nguyễn Việt Linh | 3A2 | 1890 | 29’56 |
2 | Trần Yến Nhi | 3A2 | 1870 | 28’51 |
3 | Lê Nguyễn Lan Anh | 3A2 | 1770 | 30′ |
4 | Nguyễn Anh Đức | 3A2 | 1220 | 30′ |
5 | Hoàng Quang Khải | 3A2 | 860 | 30′ |
Kết quả Khối 4:
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm vòng 16 | Thời gian làm bài |
1 | Vũ Diệu Trang | 4A3 | 1910 | 26’54 |
2 | Lê Ngọc Thuỳ Dương | 4A2 | 1860 | 26’34 |
3 | Ngô Hà Uyên | 4A2 | 1860 | 26’48 |
4 | Đỗ Vân Trang | 4A2 | 1850 | 26’50 |
5 | Đậu Phương Anh | 4A3 | 1830 | 27’23 |
6 | Hoàng Thạch Tâm Anh | 4A3 | 1780 | 23’22 |
7 | Đoàn Thiên Bảo | 4A3 | 1740 | 30′ |
8 | Vũ Hà My | 4A3 | 1730 | 30′ |
9 | Nguyễn Khánh Linh | 4A3 | 1590 | 30′ |
10 | Lê Việt Anh | 4A1 | 1440 | 30′ |
11 | Nguyễn Đặng Quỳnh Anh | 4A2 | 1320 | 30′ |
12 | Trần Hoàng Vũ | 4A2 | 1310 | 30′ |
13 | Phan Ngân Hương | 4A3 | 1220 | 30′ |
14 | Bùi Nguyễn Ngọc Huyền | 4A3 | 1080 | 30′ |
15 | Lê Đắc Thịnh | 4A2 | 1020 | 30′ |
16 | Bùi Xuân Minh | 4A3 | 990 | 30′ |
17 | Đỗ Ngọc Dung | 4A1 | 840 | 30′ |
18 | Hoàng Minh Châu | 4A1 | 830 | 30′ |
Kết quả Khối 5:
TT | Họ và tên | Lớp | Điểm vòng 16 | Thời gian làm bài |
1 | Vương Hà Chi | 5A2 | 1780 | 25’38 |
2 | Trần Thành Vinh | 5A2 | 1750 | 30′ |
3 | Trần Minh Đức | 5A2 | 1700 | 29’40 |
4 | Vũ Phúc Hoàng | 5A2 | 1580 | 30′ |
5 | Vũ Lê Thuỳ Dương | 5A2 | 1540 | 30′ |
6 | Đặng Phan Bảo Chi | 5A2 | 1490 | 30′ |
7 | Nguyễn Phương Linh | 5A1 | 1480 | 30′ |
8 | Nguyễn Thế Phong | 5A2 | 1320 | 30′ |
9 | Phạm Thảo Chi | 5A1 | 1150 | 30′ |
10 | Nguyễn Tuấn Minh | 5A2 | 1020 | 30′ |
11 | Đào Đức Hiếu | 5A1 | 880 | 30′ |
12 | Quách Thị Diễm Quỳnh | 5A2 | 860 | 30′ |
13 | Bùi Minh Đức | 5A2 | 580 | 30′ |
14 | Phạm Nhật Minh | 5A3 | 500 | 30′ |
Xin chúc mừng các em, các em hãy cố gắng học tập và rèn luyện cho kì thi cấp quận sắp tới!